股票列表
全部概念 · 22 只股票 · 点击表头可排序
| 股票名称 | 涨幅 | 现价 | 均线 | 量价 | MACD | 评分 | 观点 | 主力流入 | 成交额 | 5日涨幅 | 10日涨幅 | 利润增加 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.23% | 44.88 | 站上MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 水下金叉红柱放大 | +0.0 | 中性 | -5.61亿 | 42.47亿 | +3.89% | +22.36% | -15.34% | 577亿 | |
| +5.02% | 11.50 | 站上MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | +0.29亿 | 12.39亿 | +30.53% | +110.24% | +127.18% | 46亿 | |
| -1.40% | 14.80 | 跌破MA5跌破MA10站上MA20 | 量价正常 | 水上金叉水上死叉红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.13亿 | 3.21亿 | -6.21% | +16.54% | +20.80% | 58亿 | |
| -1.83% | 15.56 | 跌破MA5跌破MA10站上MA20 | 量价正常 | 顶背离红柱缩短水上多头排列 | +0.0 | 中性 | -0.08亿 | 4.35亿 | -4.72% | +12.18% | +2.45% | 54亿 | |
| +1.45% | 7.01 | 站上MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.73亿 | 20.27亿 | +3.09% | +19.02% | -33.24% | 397亿 | |
| -0.98% | 12.11 | 跌破MA5跌破MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -1.00亿 | 8.29亿 | -5.39% | +10.59% | +23.29% | 664亿 | |
| -1.12% | 9.70 | 跌破MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.83亿 | 6.04亿 | -8.66% | +33.43% | -391.27% | 46亿 | |
| +2.13% | 7.66 | 站上MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 顶背离红柱缩短水上多头排列 | +0.0 | 中性 | -0.95亿 | 20.30亿 | +2.27% | +18.39% | +3.78% | 96亿 | |
| -0.76% | 3.93 | 跌破MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | +0.09亿 | 2.25亿 | -6.65% | +29.28% | +1.42% | 40亿 | |
| -1.58% | 45.35 | 站上MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 水下金叉红柱放大 | +0.0 | 中性 | +0.05亿 | 0.93亿 | +9.51% | +17.79% | +30.63% | 119亿 | |
| -0.03% | 31.01 | 跌破MA5跌破MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.52亿 | 3.50亿 | -6.82% | +10.16% | -19.80% | 100亿 | |
| +2.59% | 105.26 | 站上MA5跌破MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短水上多头排列 | +0.0 | 中性 | -0.51亿 | 6.87亿 | -3.43% | +6.75% | -32.79% | 319亿 | |
| -2.05% | 3.34 | 跌破MA5跌破MA10站上MA20 | 量价正常 | 顶背离红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.04亿 | 3.66亿 | -0.30% | +7.40% | +4144.80% | 52亿 | |
| +6.71% | 30.20 | 站上MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 顶背离水上死叉绿柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.06亿 | 2.17亿 | +5.34% | -4.97% | -25.20% | 121亿 | |
| +1.68% | 42.89 | 跌破MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.19亿 | 3.74亿 | -3.53% | +13.95% | -39.50% | 172亿 | |
| -1.08% | 92.29 | 跌破MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.34亿 | 8.52亿 | -0.17% | +13.91% | -20.74% | 551亿 | |
| -4.32% | 22.58 | 站上MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 水下金叉红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.04亿 | 4.02亿 | +11.95% | +21.20% | +49.14% | 48亿 | |
| -0.51% | 56.82 | 跌破MA5跌破MA10跌破MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -2.46亿 | 16.24亿 | -8.72% | +4.58% | +0.89% | 990亿 | |
| -1.34% | 6.64 | 跌破MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 底背离红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.05亿 | 4.14亿 | -0.60% | +9.03% | +5.26% | 157亿 | |
| -7.71% | 15.09 | 跌破MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短 | +0.0 | 中性 | +0.28亿 | 12.86亿 | +3.57% | +23.49% | -14.09% | 124亿 | |
| -3.13% | 26.64 | 跌破MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 红柱缩短将死不死 | +0.0 | 中性 | -0.04亿 | 4.59亿 | +1.95% | +10.08% | -0.64% | 239亿 | |
| -0.60% | 62.50 | 站上MA5站上MA10站上MA20 | 量价正常 | 底背离红柱缩短 | +0.0 | 中性 | -0.51亿 | 10.78亿 | +3.51% | +8.94% | +10.60% | 289亿 |
昆仑万维
sz300418
44.88
+2.23%
均线站上MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD水下金叉红柱放大
观点中性
市值577亿
成交额42.47亿
主力流入-5.61亿
传智教育
sz003032
11.50
+5.02%
均线站上MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值46亿
成交额12.39亿
主力流入+0.29亿
南天信息
sz000948
14.80
-1.40%
均线跌破MA5跌破MA10站上MA20
量价量价正常
MACD水上金叉水上死叉红柱缩短
观点中性
市值58亿
成交额3.21亿
主力流入-0.13亿
浪潮软件
sh600756
15.56
-1.83%
均线跌破MA5跌破MA10站上MA20
量价量价正常
MACD顶背离红柱缩短水上多头排列
观点中性
市值54亿
成交额4.35亿
主力流入-0.08亿
岩山科技
sz002195
7.01
+1.45%
均线站上MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值397亿
成交额20.27亿
主力流入-0.73亿
小商品城
sh600415
12.11
-0.98%
均线跌破MA5跌破MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值664亿
成交额8.29亿
主力流入-1.00亿
科蓝软件
sz300663
9.70
-1.12%
均线跌破MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值46亿
成交额6.04亿
主力流入-0.83亿
智度股份
sz000676
7.66
+2.13%
均线站上MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD顶背离红柱缩短水上多头排列
观点中性
市值96亿
成交额20.30亿
主力流入-0.95亿
华天酒店
sz000428
3.93
-0.76%
均线跌破MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值40亿
成交额2.25亿
主力流入+0.09亿
亚振家居
sh603389
45.35
-1.58%
均线站上MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD水下金叉红柱放大
观点中性
市值119亿
成交额0.93亿
主力流入+0.05亿
中宠股份
sz002891
31.01
-0.03%
均线跌破MA5跌破MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值100亿
成交额3.50亿
主力流入-0.52亿
爱美客
sz300896
105.26
+2.59%
均线站上MA5跌破MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短水上多头排列
观点中性
市值319亿
成交额6.87亿
主力流入-0.51亿
跨境通
sz002640
3.34
-2.05%
均线跌破MA5跌破MA10站上MA20
量价量价正常
MACD顶背离红柱缩短
观点中性
市值52亿
成交额3.66亿
主力流入-0.04亿
丸美生物
sh603983
30.20
+6.71%
均线站上MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD顶背离水上死叉绿柱缩短
观点中性
市值121亿
成交额2.17亿
主力流入-0.06亿
乖宝宠物
sz301498
42.89
+1.68%
均线跌破MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值172亿
成交额3.74亿
主力流入-0.19亿
德赛西威
sz002920
92.29
-1.08%
均线跌破MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值551亿
成交额8.52亿
主力流入-0.34亿
万集科技
sz300552
22.58
-4.32%
均线站上MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD水下金叉红柱缩短
观点中性
市值48亿
成交额4.02亿
主力流入-0.04亿
赛力斯
sh601127
56.82
-0.51%
均线跌破MA5跌破MA10跌破MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值990亿
成交额16.24亿
主力流入-2.46亿
四维图新
sz002405
6.64
-1.34%
均线跌破MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD底背离红柱缩短
观点中性
市值157亿
成交额4.14亿
主力流入-0.05亿
浙江世宝
sz002703
15.09
-7.71%
均线跌破MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短
观点中性
市值124亿
成交额12.86亿
主力流入+0.28亿
伯特利
sh603596
26.64
-3.13%
均线跌破MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD红柱缩短将死不死
观点中性
市值239亿
成交额4.59亿
主力流入-0.04亿
中科创达
sz300496
62.50
-0.60%
均线站上MA5站上MA10站上MA20
量价量价正常
MACD底背离红柱缩短
观点中性
市值289亿
成交额10.78亿
主力流入-0.51亿